
| R2 | Thorpe |
| 01 | |
| 02 | |
| 05 | Trice |
| 07 | |
| 07 | Dees |
| 10 | Lynd |
| 10 | Lynn |
| 12 | Smith |
| 13 | Monnig |
| 18 | Kerr |
| 19 | Boyce |
| 23 | snyder |
| 23 | Robbins |
| 24 | Robbins |
| 29 | Randolph |
| 31 | Gum |
| 33 | Baker |
| 41 | |
| 41 | Wallick |
| 42 | Sneed |
| 45 | |
| 45 | Baker |
| 50 | Gunter |
| 51 | Noe |
| 55 | Trice |
| 58 | Simon |
| 60 | Stafford |
| 61 | Korner |
| 62 | Cole |
| 65 | Keller |
| 72 | Bowers |
| 74 | Cole |
| 77 | Blades |
| 77 | |
| 81 | Manfra |
| 82 | Lentner |
| 82 | Letner |
| 83 | Gum |
| 86 | Gum |
| 88 | |
| 88 | Smith |
| 93 | Stallo |
| 95 | Lynch |
| 99 | Gorney |
| 106 | |
| 106 | Wilson |
| 109 | Cole |
| 112 | Richow |
| 114 | |
| 114 | Stockhoff |
| 114 | Stockoff |
| 115 | Kocher |
| 115 | |
| 116 | Swain |
| 118 | Kocher |
| 119 | Bell |
| 121 | Farwick |
| 122 | Page |
| 123 | Graham |
| 125 | Shelton |
| 126 | Johnson |
| 126 | |
| 127 | Tally |
| 128 | Steele |
| 129 | Estridge |
| 132 | Clapp |
| 135 | Martin |
| 135 | |
| 139 | Sampson |
| 139 | |
| 142 | Willis |
| 143 | Manlove |
| 145 | LaGory |
| 147 | Meyer |
| 148 | McWethy |
| 149 | LaGory |
| 150 | Stansberry |
| 150 | |
| 151 | Keller |
| 153 | Harrison |
| 155 | |
| 156 | |
| 156 | Welke |
| 158 | |
| 158 | Welke |
| 181 | Monnig |
| 183 | King |
| 199 | Cole |
| 212 | Peel |
| 229 | Cregar |
| 232 | Bullock |
| 253 | Louden |
| 256 | Bowers |
| 311 | Ellington |
| 320 | Short |
| 320 | |
| 347 | Harney |
| 355 | Kiser |
| 369 | Wilson |
| 372 | Dilts |
| 377 | Hembree |
| 406 | Brackett |
| 411 | Bullock |
| 414 | Dreher |
| 414 | |
| 417 | Dreher |
| 420 | Pressley |
| 420 | Pressely |
| 421 | Meyer |
| 425 | |
| 425 | Wies |
| 476 | Everett |
| 528 | Egbert |
| 614 | Brown |
| 711 | Bean |
| 750 | Ruble |
| 777 | Frye |
| 811 | King |
| 911 | Cameron |