
| 02 | Keller |
| 03 | Leis |
| 04 | Bowling |
| 05 | Trice |
| 06 | Cregar |
| 07 | Dees |
| 10 | Lynd |
| 12 | Smith |
| 13 | Monnig |
| 14 | Harrison |
| 15 | Eckert |
| 16 | Hollingsworth |
| 17 | Burling |
| 18 | Kerr |
| 19 | Boyce |
| 21 | Graham |
| 23 | Robbins |
| 24 | Robbins |
| 26 | King |
| 29 | Randolph |
| 31 | Gum |
| 32 | Monnig |
| 33 | Baker |
| 34 | Gorney |
| 35 | Cameron |
| 36 | Graham |
| 40 | Brackett |
| 42 | Sneed |
| 44 | Hirschelman |
| 45 | Baker |
| 50 | Gunter |
| 51 | Noe |
| 54 | Colwell |
| 55 | Trice |
| 60 | Stafford |
| 61 | Korner |
| 62 | Cole |
| 63 | Koontz |
| 64 | Koontz |
| 66 | Oaks |
| 68 | Ambs |
| 69 | Combs |
| 70 | Wallick |
| 74 | Cole |
| 78 | Bruce |
| 79 | Freddricks |
| 81 | Manfra |
| 82 | Lentner |
| 83 | Gum |
| 84 | Hoskins |
| 86 | Gum |
| 87 | Berling |
| 88 | LaGory |
| 89 | Bourne |
| 92 | Scheytt |
| 93 | Harrison |
| 98 | Lanham |
| 99 | Tally |
| 100 | Keeler |
| 101 | Sizemore |
| 104 | Keeler |
| 107 | Dawg |
| 109 | Cole |
| 115 | Acree |
| 117 | Bean |
| 120 | Jobe |
| 121 | Farwick |
| 125 | Ellington |
| 127 | Evans |
| 128 | Steele |
| 130 | Mutchler |
| 136 | Patterson |
| 147 | Meyers |
| 147 | Meyer |
| 148 | McWethy |
| 211 | Scheytt |
| 212 | Peel |
| 256 | Bowers |
| 311 | Ellington |
| 320 | Short |
| 324 | Kellough |
| 347 | Harney |
| 348 | Upchurch |
| 355 | Kiser |
| 369 | Wilson |
| 372 | |
| 372 | Dilts |
| 377 | Hembree |
| 411 | Bullock |
| 414 | Dreher |
| 417 | Dreher |
| 421 | Meyer |
| 425 | Wies |
| 440 | Kersey Sr |
| 513 | Wolnitzek |
| 515 | Gierula |
| 528 | Eckert |
| 626 | Monnig |
| 777 | Frye |